· 2022-12-09 星期五 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-2.71億元,其中 滬股通凈流入-39.19億元,深股通凈流入36.47億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
貴州茅臺 | 17.24億 | 8.02億 | 9.22億 |
中國平安 | 7.12億 | 3.09億 | 4.03億 |
中國中免 | 6.04億 | 3.4億 | 2.64億 |
招商銀行 | 6.38億 | 4.17億 | 2.21億 |
萬華化學 | 3.54億 | 7.63億 | -4.09億 |
隆基綠能 | 2.9億 | 8.12億 | -5.21億 |
伊利股份 | 3.9億 | 9.51億 | -5.61億 |
國電南瑞 | 3.73億 | 9.77億 | -6.04億 |
瀾起科技 | 1.99億 | 8.59億 | -6.6億 |
京滬高鐵 | 6.87億 | 21.66億 | -14.78億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
美的集團 | 13.53億 | 2.94億 | 10.59億 |
五糧液 | 15.57億 | 9.23億 | 6.34億 |
邁瑞醫療 | 7.85億 | 3.08億 | 4.78億 |
洋河股份 | 6.22億 | 2.66億 | 3.56億 |
陽光電源 | 7.54億 | 4.6億 | 2.93億 |
寧德時代 | 8.25億 | 6.04億 | 2.21億 |
萬科A | 5.53億 | 4.73億 | 0.8億 |
順豐控股 | 3.03億 | 6.18億 | -3.15億 |
瀘州老窖 | 2.8億 | 5.97億 | -3.17億 |
東方財富 | 2.44億 | 7.53億 | -5.08億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
格林美 | 8.18 | 8.18 | 810.0000 | 0% | 6625.8萬 |
偉星新材 | 20.60 | 22.16 | 120.0000 | -7.04% | 2472萬 |
偉星新材 | 20.60 | 22.16 | 115.0000 | -7.04% | 2369萬 |
廣聯達 | 55.60 | 56.58 | 250.3600 | -1.73% | 13920.02萬 |
雙環傳動 | 25.83 | 25.83 | 938.5100 | 0% | 24241.71萬 |
立訊精密 | 31.67 | 31.95 | 439.5300 | -0.88% | 13919.92萬 |
中公教育 | 5.12 | 5.52 | 30.0000 | -7.25% | 153.6萬 |
利君股份 | 6.31 | 6.93 | 115.0000 | -8.95% | 725.65萬 |
恩捷股份 | 139.95 | 139.95 | 136.8800 | 0% | 19156.36萬 |
聚光科技 | 33.58 | 33.58 | 13.1200 | 0% | 440.57萬 |
常山藥業 | 4.96 | 6.11 | 100.0000 | -18.82% | 496萬 |
康龍化成 | 63.48 | 64.41 | 100.0000 | -1.44% | 6348萬 |
康龍化成 | 64.03 | 64.41 | 10.0000 | -0.59% | 640.3萬 |
邁瑞醫療 | 311.44 | 311.44 | 47.6300 | 0% | 14833.89萬 |
瑞豐新材 | 116.00 | 116.00 | 178.9600 | 0% | 20759.36萬 |
瑞豐新材 | 114.84 | 116.00 | 2.2000 | -1% | 252.65萬 |
共同藥業 | 31.95 | 32.27 | 30.0000 | -0.99% | 958.5萬 |
菱電電控 | 95.60 | 94.18 | 4.8500 | 1.51% | 463.66萬 |
晶晨股份 | 73.00 | 79.67 | 40.0000 | -8.37% | 2920萬 |
晶晨股份 | 73.00 | 79.67 | 10.0000 | -8.37% | 730萬 |
復旦微電 | 69.28 | 77.00 | 17.6100 | -10.03% | 1220.02萬 |
復旦微電 | 69.28 | 77.00 | 13.2800 | -10.03% | 920.04萬 |
復旦微電 | 69.28 | 77.00 | 11.6100 | -10.03% | 804.34萬 |
復旦微電 | 69.28 | 77.00 | 7.5000 | -10.03% | 519.6萬 |
青達環保 | 25.00 | 26.33 | 8.5000 | -5.05% | 212.5萬 |
青達環保 | 24.70 | 26.33 | 20.0000 | -6.19% | 494萬 |
安正時尚 | 6.60 | 7.21 | 30.5000 | -8.46% | 201.3萬 |
新潮能源 | 2.42 | 2.40 | 400.0000 | 0.83% | 968萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
江山歐派 | 1935.89 | 0 | 10% |
江山歐派 | 2961.25 | 0 | 10% |
江山歐派 | 810.87 | 0 | 10% |
鳳凰傳媒 | 1088.59 | 0 | -9.44% |
鳳凰傳媒 | 6155.61 | 0 | -9.44% |
明泰鋁業 | 2802.96 | 0 | 10.01% |
明泰鋁業 | 8066.16 | 0 | 10.01% |
廈門象嶼 | 2971.01 | 0 | -9.94% |
廈門象嶼 | 6566.66 | 0 | -9.94% |
易點天下 | 773.4 | 29.94 | -5.65% |
泰林生物 | 1616.11 | 1675.89 | 2.15% |
翰宇藥業 | 3576.26 | 1581.09 | 15.13% |
翰宇藥業 | 3704.79 | 2990.15 | 15.13% |
新亞制程 | 1028.5 | 463.31 | -9.95% |
新亞制程 | 900.38 | 852.8 | -9.95% |
新亞制程 | 905.22 | 891.27 | -9.95% |
新華制藥 | 4384.96 | 1312.82 | 10.01% |
新華制藥 | 5551.31 | 2923.17 | 10.01% |
深中華A | 436.86 | 397.65 | -9.21% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
天瑞儀器 | 20.04% | |
達威股份 | 20.01% | |
英諾特 | 20% | |
金石亞藥 | 20% | |
科拓生物 | 19.98% | |
宣泰醫藥 | 19.36% | |
翰宇藥業 | 15.13% | |
博拓生物 | 14.54% | |
蘇大維格 | 14.43% | |
之江生物 | 13.93% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
宣泰醫藥 | 59.35% | |
英諾特 | 35.03% | |
金石亞藥 | 34.13% | |
青島食品 | 30.04% | |
新華制藥 | 30.02% | |
人人樂 | 29.97% | |
跨境通 | 29.76% | |
亨迪藥業 | 28.08% | |
上海凱寶 | 27.91% | |
卓然股份 | 27.47% | |
海辰藥業 | 26.71% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
ST熊貓 | 5連板 | |
人人樂 | 4連板 | 消費 零售 |
新華制藥 | 3連板 | 醫藥 |
*ST輔仁 | 3連板 | |
跨境通 | 3連板 | 跨境電商 |
青島食品 | 3連板 | 食品 |
*ST科林 | 2連板 | |
南化股份 | 2連板 | 擬募資收購華錫礦業100%股權 |
毅昌科技 | 2連板 | 新冠抗原自測 |
潯興股份 | 2連板 | 跨境電商 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
以嶺藥業 | -1.7% | 107.76億 |
五糧液 | 4.87% | 75.5億 |
貴州茅臺 | 2.55% | 67.17億 |
九安醫療 | 10% | 64.55億 |
東方財富 | 2.9% | 56.87億 |
萬科A | 5.57% | 43.81億 |
寧德時代 | 0.98% | 39.6億 |
美的集團 | 4.93% | 37.45億 |
招商銀行 | 3.67% | 34.91億 |
中國平安 | 0.95% | 33.67億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
N綠亨 | -10.63% | |
萬通發展 | -10.03% | |
安奈兒 | -10.01% | |
英飛拓 | -10% | |
鞍重股份 | -9.99% | |
新亞制程 | -9.95% | |
廈門象嶼 | -9.94% | |
天鵝股份 | -9.81% | |
鳳凰傳媒 | -9.44% | |
人民網 | -9.3% |