龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-12-06星期二 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10.01% ]
- [ 10.12% ]
- [ 7.92% ]
- [ 10.03% ]
- [ -9.38% ]
- [ 10.12% ]
- [ -9% ]
- [ 2.17% ]
- [ -0.2% ]
- [ 2.82% ]
- [ 10.08% ]
- [ -9.4% ]
- [ -8.23% ]
- [ -9.94% ]
- [ -8.75% ]
- [ 2.07% ]
- [ 10.05% ]
- [ -7.8% ]
- 深市:
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ 10.06% ]
- [ -6.51% ]
- [ -8.13% ]
- [ -7.67% ]
- [ 10.02% ]
- [ 10.04% ]
- [ 2.92% ]
- [ 6.14% ]
- [ -9.98% ]
- [ 4.85% ]
- [ 9.98% ]
- [ 9.99% ]
- [ 9.96% ]
- [ 3.91% ]
- [ -6.5% ]
- [ -4.94% ]
- [ -10% ]
- [ 10.05% ]
- [ -10% ]
- [ 9.97% ]
- [ 9.98% ]
- [ 3.57% ]
- [ -9.99% ]
- [ -9.98% ]
- [ 4.95% ]
- [ 14.37% ]
- [ 19.91% ]
- [ -14.2% ]
- [ 12.08% ]
- [ -6.42% ]
- 北交所:
- [ -7.96% ]
- [ -0.29% ]
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 科華數據002335 | 21020.78 | 217.68 | 2次 | 20803.1 |
2 通潤裝備002150 | 11564.3 | 0 | 2次 | 11564.3 |
3 賽伍技術603212 | 9704.18 | 0 | 3次 | 9704.18 |
4 安奈兒002875 | 13966.57 | 4543.51 | 8次 | 9423.06 |
5 林洋能源601222 | 8190.78 | 0 | 3次 | 8190.78 |
6 英飛拓002528 | 10982.02 | 3181.85 | 5次 | 7800.17 |
7 國聯股份603613 | 40294.02 | 32537.06 | 10次 | 7756.96 |
8 貴州三力603439 | 12529.48 | 5608.04 | 7次 | 6921.44 |
9 美能能源001299 | 22665.18 | 16949.47 | 24次 | 5715.71 |
10 鼎際得603255 | 5945.08 | 882.74 | 4次 | 5062.34 |
11 卓創資訊301299 | 5328.23 | 587.19 | 5次 | 4741.04 |
12 京山輕機000821 | 4292.31 | 20.15 | 1次 | 4272.16 |
13 康緣藥業600557 | 14265.72 | 10035.19 | 7次 | 4230.53 |
14 C卡萊特301391 | 5322.79 | 1391.49 | 4次 | 3931.3 |
15 麗江股份002033 | 16324.26 | 12603.98 | 7次 | 3720.28 |
16 亨迪藥業301211 | 8201.27 | 4841.88 | 12次 | 3359.39 |
17 紫燕食品603057 | 2318.52 | 0 | 2次 | 2318.52 |
18 三木集團000632 | 2581.3 | 391.72 | 2次 | 2189.58 |
19 彩虹集團003023 | 10119.25 | 8097.95 | 11次 | 2021.3 |
20 科陸電子002121 | 5087.89 | 3109.82 | 3次 | 1978.07 |
21 泰林生物300813 | 12492.85 | 10534.29 | 13次 | 1958.56 |
22 建藝集團002789 | 1954.51 | 0 | 2次 | 1954.51 |
23 朗瑪信息300288 | 3357.46 | 1853.51 | 1次 | 1503.95 |
24 中成股份000151 | 15036.55 | 13601.17 | 7次 | 1435.38 |
25 同興環保003027 | 4396.17 | 3076.7 | 3次 | 1319.47 |
26 青島食品001219 | 1218.65 | 0 | 1次 | 1218.65 |
27 健之佳605266 | 8475.8 | 7402.75 | 7次 | 1073.05 |
28 易瑞生物300942 | 1821.45 | 750.63 | 2次 | 1070.82 |
29 粵宏遠A000573 | 4531.56 | 3547.23 | 4次 | 984.33 |
30 嘉華股份603182 | 921.02 | 0 | 1次 | 921.02 |
數據范圍 : 2022-11-30 至 2022-12-06
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜中隱藏的牛散 · · · · · ·
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 4.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 5.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 6.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 7.華泰證券總部
- 8.東方財富證券山南香曲東路營業部
- 9.深股通專用
- 10.華鑫證券佛山南海海五路營業部
- 11.滬股通專用
- 12.中國銀河證券紹興營業部
- 13.中國銀河證券北京中關村大街營業部
- 14.招商證券交易單元(353800)
- 15.安信證券西安曲江池南路營業部
- 16.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部
- 17.國泰君安證券總部
- 18.國盛證券寧波桑田路營業部
- 19.中信證券總部(非營業場所)
- 20.東亞前海證券上海分公司